🔍01/03 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍01/04 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍01/05 (三) 加密貨幣起手式!從0到1手把手教你|帶你秒懂比特幣、以太幣、區塊鏈
🔍01/07 (五) 職場升遷的利器!日常管理的6件事-平日班
🔍01/08 (六) 簡報一日工作坊:設計你的簡報風格
🔍01/09 (日) 《價值投資》一日工作坊|建立正確投資觀念 創造良好現金流
🔍01/10 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍01/11 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍01/17 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍01/18 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍01/21 (二) 採購作業與進料管制技巧-職場效率化系列|平日夜間班
🔍01/22 (六) 簡報一日工作坊:設計你的簡報風格
🔍01/23 (日) 《價值投資》一日工作坊|建立正確投資觀念 創造良好現金流
🔍01/24 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍01/25 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍02/07 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍02/08 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍02/14 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍02/15 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
🔍02/18 (五) 帶人帶心領導法與應用技巧
🔍02/20 (日) 《價值投資》一日工作坊|建立正確投資觀念 創造良好現金流
🔍02/21 (一) 學會看風向:一次搞懂「產業分析」|平日夜間班
🔍02/22 (二) 提案必學!圖像化企劃案撰寫|平日夜間班
了解更多 https://www.taischool.com